Size guide

Standard Abbigliamento IT DE FR UK US JP
XS 38 32 34 6 2 5
S 40 34 36 8 4 7
M 42 36 38 10 6 9
L 44 38 40 12 8 11
XL 46 40 42 14 10 13
  CM
Jeans Vita Alanui Jeans
26 66
27 68
28 71
29 74
30 76
31 79
32 81
IT US UK
35 5 2,5
36 6 3,5
37 6,5 4
38 7,5 5
39 8,5 6
40 9 6,5
41 9,5 7
42 10 7,5
IT FR UK US
34 35 1 4
34,5 35,5 1,5 4,5
35 36 2 5
35,5 36,5 2,5 5,5
36 37 3 6
36,5 37,5 3,5 6,5
37 38 4 7
37,5 38,5 4,5 7,5
38 39 5 8
38,5 39,5 5,5 8,5
39 40 6 9
39,5 40,5 6,5 9,5
40 41 7 10
40,5 41,5 7,5 10,5
41 42 8 11
41,5 42,5 8,5 11,5
42 43 9 12
42,5 43,5 9,5 12,5
43 44 10 13
43,5 44,5 10,5 13,5
44 45 11 14
44,5 45,5 11,5 14,5
45 46 12 15
45,5 46,5 12,5 15,5
46 47 13 16
46,5 47,5 13,5 16,5
47 48 14 17
EU CM CM UK US
35 22.5 35 2 5
36 23.3 36 3 6
37 24 37 4 7
38 24.5 38 5 8
39 25 39 6 9
40 25.8 40 7 10
41 26.5 41 8 11
42 27.2 42 9 12
          CM CM CM
Taglia IT FR UK US Torace Vita Fianchi
XXS 38 34 6 4 80 62 86
XS 40 36 8 6 83 65 89
S 42 38 10 8 86 68 92
M 44 40 12 10 90 72 96
L 46 42 14 12 94 76 100
XL 48 44 16 14 98 80 104

 

 

Taglia CM
0 155
1 160
2 165
3 170
4 180
5 185
          CM CM CM
Taglia IT FR UK US Torace Vita Fianchi
XXS 38 34 6 4 80 62 86
XS 40 36 8 6 83 65 89
S 42 38 10 8 86 68 92
M 44 40 12 10 90 72 96
L 46 42 14 12 94 76 100
XL 48 44 16 14 98 80 104

 

Taglia CM
0 155
1 160
2 165
3 170
4 180
5 185
Taglia FR UK US Jeans
XXS 32 4 0 22/23
XS 34 6 0/2 24/25
S 36 8 2/4 26/27
M 38 10 4/6 28/29
L 40 12 6/8 30/31
XL 42 14 8/10 32
Taglia EUR UK US JP
34 34 1 4 22,5
35 35 2 5 23
36 36 3 6 24
37 37 4 7 24,5
38 38 5 8 25
39 39 6 9 26
40 40 7 10 26,5
41 41 8 11 27
42 42 9 12 28
EUR IT UK USA
70 cm 38 6 28-inch
75 cm 40 8 30-inch
80 cm 42 10 32-inch
85 cm 44 12 34-inch
90 cm 46 14 36-inch
95 cm 48 16 38-inch
                CM CM CM
  Denim FR IT UK DE US JP Torace Vita Fianchi
2XS 24 / 26 32 36 4 30 0 5 76 56 88
XS 26 / 27 34 38 6 32 2 7 80 60 92
S 28 / 29 36 40 8 34 4 9 84 64 96
M 30 / 31 38 42 10 36 6 11 88 68 100
L 32 / 35 40 44 12 38 8 13 92 72 104
XL 36 / 39 42 46 14 40 10 15 96 76 108
2XL 40 / 43 44 48 16 42 12 17 102 82 114
3XL 44 / 45 46 50 18 44 14 19 108 88 120
          CM CM CM CM
  UK IT / FR DE US Torace Vita Braccio Fianchi
- 6 34 32 2 78-83 62-67 74-75 87-92
XS 8 36 34 4 83-88 67-72 75-77 92-97
S 10 38 36 6 88-93 72-77 77-78 97-102
M 12 40 38 8 93-98 77-82 78-79 102-107
L 14 42 40 10 98-103 82-87 79-80 107-112
XL 16 44 42 12 103-108 87-92 80-81 112-117
XXL 18 46 44 14 108-113 92-97 81-82 117-122
- 20 48 46 16 113-118 97-102 82-83 122-127
- 22 50 48 18 118-123 102-107 84-85 127-132
Taglia IT FR US JP
XXS 36 32 0 5
XS 38 34 2 7
S 40 36 4 9
M 42 38 6 11
L 44 40 8 13
XL 46 42 10 15
XXL 48 44 12 17
3XL 50-52 46-48 14-16 19-21
IT / EU US / CA UK JP CN CM
35 5 2 21 35 21
35,5 5,5 2,5 21,5 35,5 21,5
36 6 3 22 36 22
36,5 6,5 3,5 22,5 36,5 22,5
37 7 4 23 37 23
37,5 7,5 4,5 23-23,5 37,5 23-23,5
38 8 5 23,5 38 23,5
38,5 8,5 5,5 23,5-24 38,5 23,5-24
39 9 6 24 39 24
39,5 9,5 6,5 24,5 39,5 24,5
40 10 7 25 40 25
40,5 10,5 7,5 25,5 40,5 25,5
41 11 8 26 41 26
      CM CM CM
UK US IT Torace Vita Fianchi
0   30 68 54 76
0 0 32 72 57 80
2 0 34 76 60 84
4 2 36 80 63 88
6 4 38 84 67 92
8 6 40 88 71 96
10 8 42 92 75 100
12 10 44 96 79 104
14 12 46 100 84 108
16 14 48 104 89 112
18 16 50 109 94 116

 

 

  CM CM CM
  Torace Vita Fianchi
XXXS 68 51 76
XXS 74 57 82
XS 80 63 88
S 86 69 94
M 92 75 100
L 98 81 106
XL 104 87 112
XXL 110 93 118
UK IT US
2 35 5
2,5 35,5 5,5
3 36 6
3,5 36,5 6,5
4 37 7
4,5 37,5 7,5
5 38 8
5,5 38,5 8,5
6 39 9
6,5 39,5 9,5
7 40 10
7,5 40,5 10,5
8 41 11
8,5 41,5 11,5
9 42 12
  CM CM CM
Taglia Torace Vita Fiachi
36 78-82 58-62 82-86
38 82-86 62-66 86-90
40 86-90 66-70 94-98
42 90-94 70-74 98-102
44 94-98 74-78 102-106
46 98-102 78-82 106-110
48 102-106 82-86 110-114
          CM CM CM CM
Chloé (FR) IT DE UK US Torace Vita Fianchi Maniche
34 38 32 6 2 80 60 86 58
36 40 34 8 4 84 64 90 58,5
37 41 35 9 5        
38 42 36 10 6 88 68 94 59
39 43 37 11 7        
40 44 38 12 8 92 72 98 59,5
42 46 40 14 10 96 76 102 60
44 48 42 16 12 100 80 106 60,5
Jeans IT DE UK US
20 34 28 2 00
21 34 28 2 00
22 36 30 4 0
23 36 30 4 0
24 38 32 6 2
25 38 32 6 2
26 40 34 8 4
27 40 34 8 4
28 42 36 10 6
29 42 36 10 6
30 44 38 12 8
31 44 38 12 8
32 46 40 14 10
33 46 40 14 10
34 48 42 16 12
35 48 42 16 12
36 50 44 18 14
37 50 44 18 14
38 52 46 20 16
39 52 46 20 16
EU UK US CM
34 1 4 22,2
34,5 1,5 4,5 22,5
35 2 5 22,8
35,5 2,5 5,5 23,1
36 3 6 23,5
36,5 3,5 6,5 23,8
37 4 7 24,1
37,5 4,5 7,5 24,4
38 5 8 24,8
38,5 5,5 8,5 25,1
39 6 9 25,4
39,5 6,5 9,5 25,7
40 7 10 26,1
40,5 7,5 10,5 26,4
41 8 11 26,7
41,5 8,5 11,5 27
42 9 12 27,4
42,5 9,5 12,5 27,7
          CM
Church's (IT) FR UK US JP Lunghezza del piede
34 35 1 4 21 22
34,5 35,5 1,5 4,5 21,5 22,3
35 36 2 5 22 22,6
35,5 36,5 2,5 5,5 22,5 23
36 37 3 6 23 23,3
36,5 37,5 3,5 6,5 23,5 23,6
37 38 4 7 24 24
37,5 38,5 4,5 7,5 24,5 24,3
38 39 5 8 25 24,6
38,5 39,5 5,5 8,5 25,5 25
39 40 6 9 26 25,3
39,5 40,5 6,5 9,5 26,5 25,6
40 41 7 10 27 26
40,5 41,5 7,5 10,5 27,5 26,3
41 42 8 11 28 26,6
41,5 42,5 8,5 11,5 28,5 27
42 43 9 12 29 27,3
  CM CM CM CM
IT Torace Sottoseno Vita Fianchi
36 80 68 62 88
38 83 71 65 91
40 86 74 68 94
42 90 78 72 98
44 94 82 76 102
46 98 86 80 106
48 102 90 84 110
50 106 94 88 114
52 111 99 94 118
54 116 104 100 124
  CM
Taglia Sottoseno
1 65-69
2 70-74
3 75-79
4 80-84
5 85-89
EU UK US JP CM
35 2 5 22 22,4
35,5 2,5 5,5 22,5 22,8
36 3 6 23 23,1
36,5 3,5 6,5 23,5 23,4
37 4 7 24 23,8
37,5 4,5 7,5 24,5 24,1
38 5 8 25 24,4
38,5 5,5 8,5 25,5 24,8
39 6 9 26 25,1
39,5 6,5 9,5 26,5 25,4
40 7 10 27 25,8
40,5 7,5 10,5 27,5 26,1
41 8 11 28 26,4
41,5 8,5 11,5 28,5 26,8
Taglia Dsquared² (IT) Vita DE FR UK US
34 XXS 20/21 28 30 2 00
36 XXS/XS 22/23 30 32 4 0
38 XS 24/25 32 34 6 2
40 S 26/27 34 36 8 4
42 S/M 28/29 36 38 10 6
44 M/L 30/31 38 40 12 8
46 L/XL 32/33 40 42 14 10
48 XL 34/35 42 44 16 12
50 - 36/37 44 46 18 14
52 - 38/39 46 48 20 16
54 - 40/41 48 50 22 18
Taglia UK US CM
35 2,5 4,5 23,5
35H 2,75 4,75 23,8
36 3 5 24,2
36H 3,5 5,5 24,5
37 4 6 24,8
37H 4,5 6,5 25,2
38 4,75 6,75 25,5
38H 5 7 25,8
39 5,5 7,5 26,2
39H 6 8 26,5
40 6,5 8,5 26,8
40H 6,75 8,75 27,2
41 7 9 27,4
Etro (IT) INT DE EU / FR UK US JP
36 XS 30 32 4 0 3
38 S 32 34 6 2 5
40 S 34 36 8 4 7
42 M 36 38 10 6 9
44 M 38 40 12 8 11
46 L 40 42 14 10 13
48 L 42 44 16 12 15
50 XL 44 46 18 14 17
52 XL 46 48 20 16 19
54 XXL 48 50 22 18 21
  CM CM CM
REGULAR Metà Torace Metà Vita Spalle
37 47,5 43 45
38 49,5 45 46
39 51,5 47 47
40 53,5 49 48
41 55,5 51 49
42 57,5 53 50
43 59,5 55 51
44 61,5 57 52
45 63,5 59 53
46 65,5 61 54
47 67,5 63 55
48 69,5 65 56

 

  CM CM CM
SLIM Metà Torace Metà Vita Spalle
37 45 37,5 43
38 47 39,5 44
39 49 41,5 45
40 51 43,5 46
41 53 45,5 47
42 55 47,5 48
43 57 49,5 49
44 59 51,5 50
45 61 53,5 51
46 63 55,5 52
47 65 57,5 53
48 67 59,5 54

 

Etro (IT) CM US
S 58 22 4/5
M 60 23 1/2
L 62 24 2/5
Fay IT DE / FR UK
XXS / 36 - - -
XS / 38 38 34 6
S / 40 40 36 8
M / 42 42 38 10
L / 44 44 40 12
XL / 46 46 42 14
XXL / 48 48 44 16
  CM
Fay Lunghezza
35-36 23,3
37-38 24,7
39-40 26,1
41-42 27,5
Standard IT / EU FR DE UK US JP Jeans
XXXS 34 30 32 2 0.0 3 23
XXS-XS 36 32 34 4 0 5 24-25
XS-S 38 34 36 6 2 7 26-27
S-M 40 36 38 8 4 9 27-28
M-L 42 38 40 10 6 11 29-30
L-XL 44 40 42 12 8 13 31-32
XL-XXL 46 42 44 14 10 15 32-33
  48 44 46 16 12 17  
  50 46 48 18 14 19  
  52 48 50 20 16 21  
EU / IT FR UK US JP
34 35 1 4 21
34,5 35,5 1,5 4,5 21,5
35 36 2 5 22
35,5 36,5 2,5 5,5 22,5
36 37 3 6 23
36,5 37,5 3,5 6,5 23,5
37 38 4 7 24
37,5 38,5 4,5 7,5 24,5
38 39 5 8 25
38,5 39,5 5,5 8,5 25,5
39 40 6 9 26
39,5 40,5 6,5 9,5 26,5
40 41 7 10 27
40,5 41,5 7,5 10,5 27,5
41 42 8 11 28
41,5 42,5 8,5 11,5 28,5
42 43 9 12 29
Standard EU JP
S 57 57
M 58 58
L 59 59
Givenchy (FR) IT UK US JP
34 38 6 2 XS
36 40 8 4 S
38 42 10 6 M
40 44 12 8 L
42 46 14 10 XL
44 48 16 12 XXL
46 50 18 14 3XL
48 52 20 16 4XL
Givenchy IT FR UK US JP
24 38 34 6 2 7
25 38/40 34/36 6/8 2/4 8
26 40 36 8 4 9
27 40/42 36/38 8/10 4/6 10
28 42 38 10 6 11
29 42/44 38/40 10/12 6/8 12
30 44 40 12 8 13
31 44/46 40/42 12/14 8/10 14
32 46 42 14 10 15
Givenchy (FR) IT UK US JP
34 33 1 4 21
34,5 33,5 1,5 4,5 21,5
35 34 2 5 22
35,5 34,5 2,5 5,5 22,5
36 35 3 6 23
36,5 35,5 3,5 6,5 23,5
37 36 4 7 24
37,5 36,5 4,5 7,5 24,5
38 37 5 8 25
38,5 37,5 5,5 8,5 25,5
39 38 6 9 26
39,5 38,5 6,5 9,5 26,5
40 39 7 10 27
40,5 39,5 7,5 10,5 27,5
41 40 8 11 28
41,5 40,5 8,5 11,5 28,5
42 41 9 12 29
Taglia UK US CM
34 1 4 22,3
35 2 5 23
36 3 6 23,7
37 4 7 24,3
38 5 8 25
39 6 9 25,7
40 7 10 26,3
41 8 11 27
42 9 12 27,7
Taglia UK US CM
34 1 4 22,5
35 2 5 22,5
36 3 6 23,2
37 4 7 23,8
38 5 8 24,5
39 6 9 25,2
40 7 10 25,8
41 8 11 26,5
42 9 12 27,1
            CM CM
Taglia IT EU US UK / AU JP Spalle Torace
XXXS 34 30 - 2 3 37 77
XXS 36 32 0 4 5 38 80
XS 38 34 2 6 7 39 83
Size 40 36 4 8 9 40 86
M 42 38 6 10 11 41 89
L 44 40 8 12 13 42,5 93
XL 46 42 10 14 15 44 97
XXL 48 44 12 16 17 45,5 101
              CM CM
Taglia IT EU US UK / AU JP JEANS Vita Fianchi
XXXS 34 30 - 2 3 23 59 85
XXS 36 32 0 4 5 24 62 88
XS 38 34 2 6 7 25 65 91
Size 40 36 4 8 9 26 68 94
M 42 38 6 10 11 27 71 97
L 44 40 8 12 13 28 75 101
XL 46 42 10 14 15 29 79 105
XXL 48 44 12 16 17 30 83 109
            MM CM
Taglia IT UK FR US AU KR JP
34 34 1 35 4 3,5 210 21
34,5 34,5 1,5 35,5 4,5 4 215 21,5
35 35 2 36 5 4,5 220 22
35,5 35,5 2,5 36,5 5,5 5 225 22,5
36 36 3 37 6 5,5 230 23
36,5 36,5 3,5 37,5 6,5 6 235 23,5
37 37 4 38 7 6,5 240 24
37,5 37,5 4,5 38,5 7,5 7 245 24,5
38 38 5 39 8 7,5 250 25
38,5 38,5 5,5 39,5 8,5 8 255 25,5
39 39 6 40 9 8,5 260 26
39,5 39,5 6,5 40,5 9,5 9 265 26,5
40 40 7 41 10 9,5 270 27
40,5 40,5 7,5 41,5 10,5 10 275 27,5
41 41 8 42 11 10,5 280 28
41,5 41,5 8,5 42,5 11,5 11 285 28,5
42 42 9 43 12 11,5 290 29
  CM Taglia dei Pantaloni
Taglia Gucci Lunghezza IT EU US UK
GUCCI 65 65 34 30 23 2
GUCCI 70 70 36 32 24 4
GUCCI 75 75 38 34 25 6
GUCCI 80 80 40 36 26 8
GUCCI 85 85 42 38 27 10
GUCCI 90 90 44 40 28 12
GUCCI 95 95 46 42 29 14
GUCCI 100 100 48 44 30 16
GUCCI 105 105 50 46 31 18
GUCCI 110 110 52 48 32 20
GUCCI 115 115 54 50 33 22
GUCCI 120 120 56 52 34 24
IT FR / ES DE UK US JP
36 32 30 4 0 5
38 34 32 6 2 7
40 36 34 8 4 9
42 38 36 10 6 11
44 40 38 12 8 13
46 42 40 14 10 15
48 44 42 16 12 17
50 46 44 18 14 19
52 48 46 20 16 21
54 50 48 22 18 23
56 52 50 24 20 25
Hogan (IT / EU) UK US CM
34 1 4 21,9
34,5 1,5 4,5 22,2
35 2 5 22,6
35,5 2,5 5,5 22,9
36 3 6 23,3
36,5 3,5 6,5 23,6
37 4 7 24
37,5 4,5 7,5 24,4
38 5 8 24,7
38,5 5,5 8,5 25,1
39 6 9 25,4
39,5 6,5 9,5 25,8
40 7 10 26,1
40,5 7,5 10,5 26,5
41 8 11 26,8
41,5 8,5 11,5 27,2
42 9 12 27,5

In generale, le scarpe Hogan presentano una vestibilità ampia.

      MM
UE UK US Lunghezza
36 3,5 M4 / W5 220
36 2/3 4 M4,5 / W5,5 225
37 1/3 4,5 M5 / W6 230
38 5 M5,5 / W6,5 235
38 2/3 5,5 M6 / W7 240
39 1/3 6 M6,5 / W7,5 245
40 6,5 M7 / W8 250
40 2/3 7 M7,5 / W8,5 255
41 1/3 7,5 M8 / W9 260
42 8 M8,5 / W9,5 265
42 2/3 8,5 M9 / W10 270
43 1/3 9 M9,5 / W10,5 275
44 9,5 M10 / W11 280
44 2/3 10 M10,5 / W11,5 285
45 1/3 10,5 M11 / W12 290
46 11 M11,5 / W12,5 295
46 2/3 11,5 M12 / W13 300
47 1/3 12 M12,5 / W13,5 305
48 12,5 M13 / W14 310
49 1/3 13,5 M14 / W15 320
International Label Size (FR) Designer IT DE UK US JP
XS 34 0 38 32 6 2 7
S 36 1 40 34 8 4 9
M 38 2 42 36 10 6 11
L 40 3 44 38 12 8 13
XL 42 4 46 40 14 10 15
XXL 44 5 48 42 16 12 17
EU UK US JP
35 2 5 22,4
35,5 2,5 5,5 22,7
36 3 6 23
36,5 3,5 6,5 23,4
37 4 7 23,7
37,5 4,5 7,5 24
38 5 8 24,4
38,5 5,5 8,5 24,7
39 6 9 25
39,5 6,5 9,5 25,4
40 7 10 25,7
40,5 7,5 10,5 26
41 8 11 26,4
41,5 8,5 11,5 26,7
42 9 12 27
International DE / SP / DK Jeans IT FR UK US
XXS 30 25 36 32 4 0
XS 32 26 38 34 6 2
S 34 27 40 36 8 4
M 36 28 42 38 10 6
L 38 29 44 40 12 8
XL 40 30 46 42 14 10
XXL 42 31 48 44 16 12
XXXL 44 32 50 46 18 14
- 46 - 52 48 20 16
EU UK US JP
35 2 5 22
36 3 6 22,5
37 4 7 23,5
38 5 8 24
39 6 9 24,5
40 7 10 25,5
41 8 11 26,5
IT / EU UK US JP
34 1 4 21
34,5 1,5 4,5 21,5
35 2 5 22
35,5 2,5 5,5 22,5
36 3 6 23
36,5 3,5 6,5 23,5
37 4 7 24
37,5 4,5 7,5 24,5
38 5 8 25
38,5 5,5 8,5 25,5
39 6 9 26
39,5 6,5 9,5 26,5
40 7 10 27
40,5 7,5 10,5 27,5
41 8 11 28
41,5 8,5 11,5 28,5
42 9 12 29
43 10 13 30
Khrisjoy International
00 XS-S
01 M-L
KWAY SIZE ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
2XS 160 76 60 80 84 78
XS 164 80 64 84 88 80
S 168 84 68 88 92 82
M 170 88 72 92 96 83
L 172 92 76 96 100 84
XL 174 96 80 100 104 85
2XL 176 100 84 104 108 86
3XL 178 104 88 108 112 87

Le misure possono variare di 2-3 centimetri perché sono misurate a mano. 1inch=2,54cm.
La taglia indicata sull'etichetta può differire da quella ordinata.
Se il prodotto è UNISEX è necessario consultare la tabella taglie uomo.

  FR UK US IT
XXS 34 6 2 38
XS 36 8 4 40
S 38 10 6 42
M 40 12 8 44
L 42 14 10 46
XL 44 16 12 48
      CM
LANVIN (EU) UK US Lunghezza
35 2,5 4,5 22,1
36 3,5 5,5 22,8
37 4 6 23,4
38 5 7 24
39 6 8 24,7
40 6,5 8,5 25,3
41 7 9 25,9
42 8 10 26,6
LOEWE (FR) FR IT UK US JP JEANS
XXS 32 36 4 00 3 23
XS 34 38 6 0 5 24-25
S 36 40 8 2-4 7 26-27
M 38 42 10 4-6 9 27-28
L 40 44 12 8 11 29-30
XL 42 46 14 10 13 31-32
XXL 44 48 16 12 15 32-33
LOEWE (EU / FR) IT UK US JP
35 34 2 5 22
36 35 3 6 23
37 36 4 7 24
38 37 5 8 25
39 38 6 9 26
40 39 7 10 27
41 40 8 11 28
LOEWE (EU / CM) FR IT UK US JP Jeans
75 32 36 4 00 3 23
80 34 38 6 0 5 24-25
85 36 40 8 2-4 7 26-27
90 38 42 10 4-6 9 27-28
95 40 44 12 8 11 29-30
100 42 46 14 10 13 31-32
105 44 48 16 12 15 32-33

*La lunghezza in centimetri è misurata dalla fibbia al foro centrale

Loro Piana IT DE FR UK US JP
XS 38 34 36 6 4 XS
S 40-42 36-38 38-40 8-10 7-8 S
M 44 40 42 12 10 M
L 46 42 44 14 12 L
XL 48-50 44-46 46-48 16-18 14-16 XL
XXL 52-54 48-50 50-52 20-22 18-20 XXL

Loro Piana (IT) DE FR UK US JP
38 34 36 6 4 XS
40 36 38 8 6 S
42 38 40 10 8 S
44 40 42 12 10 M
46 42 44 14 12 L
48 44 46 16 14 XL
50 46 48 18 16 XL
52 48 50 20 18 XXL
Loro Piana IT FR UK US JP
XXS 38 34 6 0-2 XXS
XS 40 36 8 4 XS
S 42 38 10 6 S
M 44 40 12 8 M
L 46 42 14 10 L
XL 48 44 16 12 XL

Loro Piana (IT) FR UK US JP
38 34 6 0-2 XXS
40 36 8 4 XS
42 38 10 6 S
44 40 12 8 M
46 42 14 10 L
48 44 16 12 XL
Loro Piana IT FR UK US JP
XXS 38 34 6 0-2 XXS
XS 40 36 8 4 XS
S 42 38 10 6 S
M 44 40 12 8 M
L 46 42 14 10 L
XL 48 44 16 12 XL

Loro Piana (IT) FR UK US JP
38 34 6 0-2 XXS
40 36 8 4 XS
42 38 10 6 S
44 40 12 8 M
46 42 14 10 L
48 44 16 12 XL
Loro Piana IT DE FR UK US JP
XS 38 34 36 6 4 XS
S 40-42 36-38 38-40 8-10 7-8 S
M 44 40 42 12 10 M
L 46 42 44 14 12 L
XL 48-50 44-46 46-48 16-18 14-16 XL
XXL 52-54 48-50 50-52 20-22 18-20 XXL

Loro Piana (IT) DE FR UK US JP
38 34 36 6 4 XS
40 36 38 8 6 S
42 38 40 10 8 S
44 40 42 12 10 M
46 42 44 14 12 L
48 44 46 16 14 XL
50 46 48 18 16 XL
52 48 50 20 18 XXL
Loro Piana (IT) UK US JP CM
35 2 5 22 21,7
35,5 2,5 5,5 22,5 22
36 3 6 23 22,4
36,5 3,5 6,5 23,5 22,7
37 4 7 24 23
37,5 4,5 7,5 24,5 23,4
38 5 8 25 23,7
38,5 5,5 8,5 25,5 24
39 6 9 26 24,4
39,5 6,5 9,5 26,5 24,7
40 7 10 27 25
IT UK US
35 2 5
35,5 2,5 5,5
36 3 6
36,5 3,5 6,5
37 4 7
37,5 4,5 7,5
38 5 8
38,5 5,5 8,5
39 6 9
39,5 6,5 9,5
40 7 10
40,5 7,5 10,5
41 8 11
41,5 8,5 11,5
IT DE FR UK US JP
34 28 30 2 0 XXS
36 30 32 4 0 XS
38 32 34 6 2 S
40 34 36 8 4 M
42 36 38 10 6 L
44 38 40 12 8 XL
46 40 42 14 10 XXL
EU UK US JP
34 1 4 21
34,5 1,5 4,5 21,5
35 2 5 22
35,5 2,5 5,5 22,5
36 3 6 23
36,5 3,5 6,5 23,5
37 4 7 24
37,5 4,5 7,5 24,5
38 5 8 25
38,5 5,5 8,5 25,5
39 6 9 26
39,5 6,5 9,5 26,5
40 7 10 27
40,5 7,5 10,5 27,5
41 8 11 28
41,5 8,5 11,5 28,5
42 9 12 29
International IT UK FR / BE DE / AT / NL /CH /ES US / CA MX
XS 36 4 34 32 2 24
S 38 6 36 34 4 26
S-M 40 8 38 36 6 28
M 42 10 40 38 8 30
M-L 44 12 42 40 10 32
L 46 14 44 42 12 34
L-XL 48 16 46 44 14 36
XL 50 18 48 46 16 38
XXL 52 20 50 48 18 40
IT / FR / ES / DE UK US
34 1 4
34,5 1,5 4,5
35 2 5
35,5 2,5 5,5
36 3 6
36,5 3,5 6,5
37 4 7
37,5 4,5 7,5
38 5 8
38,5 5,5 8,5
39 6 9
39,5 6,5 9,5
40 7 10
41 8 11
42 9 12
International Circonferenza della testa (cm) Circonferenza della testa (in)
S 56 22
M 57 22,4
L 58 22,8
International Taglia dei Guanti
S 7
M 7,5
L 8
XL 8,5
              CM CM CM
Miu Miu (IT) DE FR UK US JP Torace Vita Fianchi
XXS 36 30 32 4 0 5 78 61 87
XS 38 32 34 6 2 7 81 64 90
S 40 34 36 8 4 9 84 67 93
M 42 36 38 10 6 11 88 71 97
L 44 38 40 12 8 13 92 75 101
XL 46 40 42 14 10 15 96 79 105
XXL 48 42 44 16 12 17 100 83 109
XXXL 50 44 46 18 14 19 104 87 113
              CM CM
Miu Miu IT DE FR UK US JP Vita Fianchi
24-24S 36/38 30/32 32/34 6/8 2/4 5/7 62 88
25-25S 38 32 34 8 4 7 64 90
26-26S 40 34 36 10 6 9 67 93
27-27S 40/42 34/36 36/38 10/12 6/8 9/11 69 95
28-28S 42 36 38 12 8 11 71 97
29-29S 42/44 36/38 38/40 12/14 8/10 11/13 74 100
30-30S 44/46 38/40 40/42 14/16 10/12 13/15 77 103
31-31S 46 40 42 16 12 15 79 105
32-32S 46/48 40/42 42/44 16/18 12/14 15/17 81 107
33-33S 48 42 44 18 14 17 83 109
Miu Miu (IT) FR UK US JP CM
34 35 1 4 21 22
34,5 35,5 1,5 4,5 21,5 22,3
35 36 2 5 22 22,6
35,5 36,5 2,5 5,5 22,5 23
36 37 3 6 23 23,3
36,5 37,5 3,5 6,5 23,5 23,6
37 38 4 7 24 24
37,5 38,5 4,5 7,5 24,5 24,3
38 39 5 8 25 24,6
38,5 39,5 5,5 8,5 25,5 25
39 40 6 9 26 25,3
39,5 40,5 6,5 9,5 26,5 25,6
40 41 7 10 27 26
40,5 41,5 7,5 10,5 27,5 26,3
41 42 8 11 28 26,6
41,5 42,5 8,5 11,5 28,5 27
42 43 9 12 29 27,3
Miu Miu CM
XS 56
S 57
M 58
L 59
XL 60
XXL 61

*Le misure fanno riferimento alla circonferenza.

                CM CM CM
Taglia Moncler IT DE FR UK US JP Torace Vita Fianchi
- 3XS 36 30 32 4 3XS 3 79 60 85
00 XXS 38 32 34 6 XXS 5 82 63 88
0 XS 40 34 36 8 XS 7 86 67 92
1 S 42 36 38 10 S 9 90 71 96
2 M 44 38 40 12 M 11 94 75 100
3 L 46 40 42 14 L 13 98 79 104
4 XL 48 42 44 16 XL 15 102 83 108
5 XXL 50 44 46 18 XXL 17 108 89 114
6 3XL 52 46 48 20 3XL 19 114 95 120
7 4XL 54 48 50 22 4XL 21 118 99 124
Taglie Moncler UK US JP
35 2 5 22
35,5 2,5 5,5 22,5
36 3 6 23
36,5 3,5 6,5 23,5
37 4 7 24
37,5 4,5 7,5 24,5
38 5 8 25
38,5 5,5 8,5 25,5
39 6 9 26
39,5 6,5 9,5 26,5
40 7 10 27
40,5 7,5 10,5 27,5
41 8 11 28
41,5 8,5 11,5 28,5
  CM
Taglia Moncler Circonferenza della testa
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
EU UK US Women US Men Lunghezza della soletta
33/35 1-2,5 3-4,5 2-3,5 22,5
36/38 3,5-5 5,5-7 4,5-6 23
39/41 6-7,5 8-9,5 7-8,5 25,5
42/44 8-9,5 10-11,5 9-10,5 27,5
45/47 10,5-12 12,5-14 11,5-13 29,5
EU UK US Women US Men Lunghezza della soletta
35/38 2,5-5 4,5-7 3,5-6 22,6-23
39/41 6-7,5 8-9,5 7-8,5 23,1-25,5
42/44 8-9,5 10-11,5 9-10,5 25,6-27,5
45/47 10,5-12 12,5-14 11,5-13 27,6-29,5
          CM CM CM
Taglie US US (Numerica) EU UK Torace Vita Fianchi
XXS XXS 00 32 0-2 79 63.5 86
XS XS 0-2 36 4-6 81-84 66-68 89-91
S S 4-6 38 8-10 86-89 71-74 94-96.5
M M 8-10 40 12-14 91-94 76-80 99-101
L L 12-14 42 16-18 96-101 81-89 104-109
XL XL 16-18 46 20-22 107 89 112
XXL XXL 20-22 50 24-26 112 94 117
Standard IT EU / FR DE UK US JP
XXS 36 32 30 4 0 5
XS 38 34 32 6 2 7
S 0 36 34 8 4 9
M 42 38 36 10 6 11
L 44 40 38 12 8 13
XL 46 42 40 14 10 15
XXL 48 44 42 16 12 17
3XL 50 46 44 18 14 19
Standard IT EU / FR DE UK US JP
XXS 36 32 30 4 0 5
XS 38 34 32 6 2 7
S 40 36 34 8 4 9
M 42 38 36 10 6 11
L 44 40 38 12 8 13
XL 46 42 40 14 10 15
XXL 48 44 42 16 12 17
3XL 50 46 44 18 14 19
  CM
Jeans Vita
24 61
25 64
26 66
27 69
28 71
29 74
30 76
31 79
IT FR UK US JP
34 35 1 4 21
